Autobranchens ti underbrancher har lagt et regnskabsår bag sig, hvor resultaterne trækker i to retninger. På den ene side viser digitaliseringsaktørerne og autogenbrugerne markante stigninger i indtjening og aktivitet. På den anden side kæmper importørerne, reservedelsleverandørerne og biludlejerne med faldende marginer, ekstraordinære omkostninger og flere underskud.
Værkstederne og forhandlerne leverer mere blandede resultater, hvor stærke aktører trækker gennemsnittet op. Samlet set lider indtjeningskurven i autobranchen dog endnu et knæk.
Fire ud af de ti underbrancher har vækst
Blandt virksomhederne med vækst på bundlinjen er digitaliseringsbranchen en af årets klare vindere. Autorola skalerer massivt, Auction Group vender minus til plus, og Vend Marketplaces næsten tredobler bundlinjen. Få store aktører driver således hele branchens løft, men udviklingen viser, at skalerbare digitale platforme for alvor har fundet et fast ståsted i autobranchen.
Også autogenbrugerne markerer sig med det bedste resultat i mange år. Næsten alle de 11 virksomheder i analysen har fremgang, og samlet set stiger bundlinjen med 85 procent. Gedsted Autoophug bevarer sin position som branchens indtjeningsmæssige fyrtårn, mens Gørløse Autoimport investerer tungt i nye afdelinger og et nyt bilhus, hvilket både styrker aktivitet og beskæftigelse.
Hos værkstederne fortsætter væksten, men udviklingen er ujævn. Ketner rider med på elbilbølgen og fordobler indtjeningen, Quickpoint leverer underbranchens højeste bundlinje, mens Skorstensgaard stadig kæmper med et betydeligt underskud.
Forhandlerne oplever for første gang i tre år fremgang på driften, og Van Mossel samt Nielsen Car Group viser tydelige forbedringer, men samlet set står bundlinjen næsten stille, og overskudsgraderne er fortsat lave.
Mere udfordret er autogrossisterne, som trods omsætningsvækst oplever pres på indtjeningen. FTZ kommer tilbage på plus efter et svagt år, men investeringer og reorganiseringer æder store dele af overskuddet. Dækleverandørerne befinder sig i en lignende situation, hvor aktiviteten vokser, men indtjeningen flader ud eller falder.
Samlet set er ”Autobranchens Top” også udfordret i og med, at 56 pct. af virksomhederne i udgivelsen har tilbagegang på indtjeningen, og branchen som helhed går tilbage med 2,2 mia. kr. på resultatet før skat.
Tre brancher reducerer indtjeningen med en tredjedel
De hårdest ramte underbrancher findes blandt importørerne, leasingselskaberne, reservedelsleverandørerne og biludlejerne.
Importørerne mærker normaliseringen efter 2023’s ekstreme niveauer. Omsætningen falder, driften skrumper en fjerdedel, og bundlinjen reduceres med en tredjedel. Tesla barberer en stor del af toplinjen efter et ekstraordinært godt 2023, mens Semler Holding og Toyota trækker op.
Leasing spiller en voksende rolle i salget, men højere finansieringsomkostninger og et svagt brugtvognsmarked presser indtjeningen hos leasingselskaberne, hvor især Nordania trækker gennemsnittet ned.
Reservedelsleverandørerne taber samlet 35 procent af bundlinjen, primært fordi Holger Christiansen har lukket og afskrevet store beløb. Underliggende er billedet mere nuanceret, idet flere aktører som Klokkerholm og Alunited faktisk forbedrer indtjeningen.
Hos biludlejerne præger underskud billedet, fem ud af otte leverer røde tal, men den samlede bundlinje forbedres trods alt en smule sammenlignet med året før, primært fordi Mobility Service skærer sine tab kraftigt ned.
Samlet set viser ”Autobranchens Top”, at der er tale om en splittet autobranche. De digitale aktører og genbrugerne leverer rekordresultater, mens klassiske dele af værdikæden presses af strukturelle udfordringer som priskrig på elbiler, højere renter og stigende omkostninger.
Forventninger til næste regnskabsår
Mange importører og leasingselskaber forventer et niveau på linje med det seneste år. Usikkerheden om elbilpriser og finansieringsomkostninger spiller en afgørende rolle, men et attraktivt modelmix og effektiviseringer kan dæmpe presset.
Værksteder og digitaliseringsaktører har fortsat medvind, men mangel på mekanikere og kvalificerede IT-profiler kan blive en flaskehals. Forhandlerne arbejder videre med konsolidering og effektiviseringsprogrammer, mens reservedels- og dækleverandørerne står overfor et år, hvor valutakurser og råvarepriser kan vippe resultaterne. Biludlejerne skal styrke flådestyring og prissætning, hvis underskuddene skal vendes til sorte tal.
Største omsætning (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
Semler Holding A/S | 28.100 | 23.922 |
Semler Mobility Retail A/S | 11.348 | 10.403 |
Ejner Hessel Holding A/S | 9.915 | 9.048 |
Wismo Group A/S | 8.591 | 9.559 |
Nic. Christiansen Gruppen A/S | 7.930 | 8.542 |
Tesla Motors Denmark ApS | 5.332 | 8.072 |
Mercedes-Benz Danmark A/S | 5.114 | 6.061 |
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S | 3.916 | 3.815 |
Nielsen Car Group ApS | 3.841 | 3.164 |
BMW Danmark A/S | 3.554 | 3.211 |
Højeste omsætningsvækst (%) | 2024 | 2023 |
AD Danmark A/S | 35,2% | - |
Leasing.DK A/S | 34,3% | 14,4% |
Bjørn Canning's Eftf. A/S | 33,0% | 497,6% |
Byens Bilpleje Holding II ApS | 30,6% | 5,6% |
Louis Lund Holding ApS | 30,0% | 8,4% |
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) | 26,5% | 11,4% |
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) | 25,6% | 10,3% |
Mercedes-Benz Finans Danmark A/S | 24,7% | 13,6% |
BMW Financial Services Denmark A/S | 23,7% | 13,4% |
Via Biler Gruppen A/S | 23,5% | 18,6% |
Flest antal ansatte (gnms.) | 2024 | 2023 |
Semler Holding A/S | 3.234 | 3.111 |
MENETA Holding A/S | 2.162 | 2.008 |
Borg Automotive A/S | 1.990 | 2.018 |
Ejner Hessel Holding A/S | 1.513 | 1.409 |
Semler Mobility Retail A/S | 1.156 | 1.294 |
FTZ Autodele & Værktøj A/S | 1.122 | 1.170 |
Nic. Christiansen Gruppen A/S | 1.116 | 822 |
Nordisk Dæk Import (NDI Holding A/S) | 1.052 | 1.033 |
Autorola Group Holding A/S | 735 | 648 |
C.A.C Fonden (C.A.C/Au2parts) | 703 | 682 |
Højeste vækst i antal ansatte (nom.) | 2024 | 2023 |
Nic. Christiansen Gruppen A/S | 294 | 147 |
MENETA Holding A/S | 154 | -149 |
Semler Holding A/S | 123 | 358 |
Ejner Hessel Holding A/S | 104 | 121 |
Via Biler Gruppen A/S | 88 | 46 |
Autorola Group Holding A/S | 87 | 93 |
Wismo Group A/S | 87 | 76 |
ERA Biler A/S | 80 | 15 |
Ayvens Danmark A/S | 76 | 12 |
SDKbiler ApS | 64 | -1 |
Største resultat før skat pr. medarbejder (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
NF Fleet A/S | 6,444 | 5,600 |
BMW Danmark A/S | 6,405 | 32,935 |
Mercedes-Benz Finans Danmark A/S | 5,582 | 5,326 |
Toyota Financial Services Danmark A/S | 5,543 | 5,234 |
Mercedes-Benz Danmark A/S | 4,083 | 11,471 |
Jyske Fleet (Jyske Finans A/S) | 2,551 | 3,540 |
Wismo Group A/S | 1,392 | 2,542 |
Nykredit Leasing A/S | 1,385 | 2,470 |
Gamma Team A/S | 1,183 | 1,476 |
Toyota Danmark A/S | 1,172 | 0,738 |
Højeste overskudsgrad (%) | 2024 | 2023 |
Nykredit Leasing A/S | 77,0% | 78,0% |
Jyske Fleet (Jyske Finans A/S) | 67,9% | 69,8% |
Nordania Leasing (Danske Leasing A/S) | 67,7% | 93,5% |
Toyota Financial Services Danmark A/S | 52,5% | 36,6% |
Partnerleasing A/S | 23,3% | 12,6% |
AL Finans A/S | 17,1% | 19,9% |
Fleggaard Leasing A/S | 15,8% | 15,3% |
BMW Financial Services Denmark A/S | 14,8% | 29,4% |
Mercedes-Benz Finans Danmark A/S | 14,6% | 17,4% |
Nissens Automotive A/S* | 12,3% | 12,7% |
Højeste afkastningsgrad (%) | 2024 | 2023 |
Loyalty Factory ApS | 76,3% | 2,3% |
Gamma Team A/S | 72,3% | 69,6% |
Lindgaard/Pedersen A/S | 69,4% | 30,3% |
AD Danmark A/S | 61,8% | 43,8% |
OsCar Biludlejning ApS | 49,0% | -81,1% |
Scan Auto & Dybbroe Group A/S | 46,8% | 33,1% |
Michelin Gummi Compagni A/S | 46,1% | 21,5% |
Vitec DocuBizz ApS | 45,0% | 61,1% |
Quickpoint A/S | 42,6% | 45,3% |
Bilmarkedet (Vend Marketplaces ApS) | 35,3% | 17,8% |
Højeste forrentning af egenkapital (%) | 2024 | 2023 |
Autorola Group Holding A/S | 129,2% | 81,2% |
Lindgaard/Pedersen A/S | 121,5% | 51,3% |
Bilmarkedet (Vend Marketplaces ApS) | 118,7% | 48,6% |
Scan Auto & Dybbroe Group A/S | 115,2% | 80,1% |
AD Danmark A/S | 103,8% | 76,9% |
Quickpoint A/S | 84,6% | 97,5% |
Christonik ApS | 84,3% | 64,4% |
Eurowheels Danmark A/S | 84,0% | 64,0% |
Støvring Autoophug ApS | 82,7% | 52,2% |
XPeng Motors Denmark ApS | 78,1% | 69,4% |
*Minimum 5 mio. kr. i egenkapital | ||
Højeste soliditetsgrad (%) | 2024 | 2023 |
Bilhuset Ronald Carlsen (Carlsen Holding Odense Aps) | 97,9% | 94,9% |
OJD Trading ApS | 91,7% | 89,7% |
Partnerleasing A/S | 91,5% | 20,4% |
Next Mobility Ribe A/S | 89,1% | 67,6% |
Helios Auto ApS | 88,9% | 91,0% |
Bagsværd Jernhandel A/S | 87,9% | 81,5% |
Lundberg Autoglas ApS | 86,6% | 87,8% |
Mogens Christensen Viborg A/S | 85,4% | 77,9% |
H. Sindby & Co. A/S | 84,5% | 80,3% |
Andersen Motors A/S (Suzuki i HeH) | 84,4% | 63,8% |
Største underskud før skat (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | -70,4 | -5,5 |
Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | -62,9 | -190,6 |
BMW Financial Services Denmark A/S | -58,7 | 107,6 |
Avis Budget Denmark A/S | -56,2 | -32,5 |
Dækpartner A/S | -39,2 | -38,2 |
Bosch Rotating Machines (Holger Christiansen A/S) | -36,1 | 189,4 |
Semler Mobility Retail A/S | -26,6 | -49,7 |
Nordea Finans Danmark A/S | -23,0 | 151,0 |
Via Biler Gruppen A/S | -21,1 | -12,3 |
Pierre.dk Autolakering A/S | - | -150,3 |
Autobranchens Top kort fortalt
Omsætningen vokser samlet set med 3,5 pct. for virksomhederne i ”Autobranchens Top”. Det er en stigning på næsten 5,6 mia. kr. 6 ud af 10 virksomheder vækster i gennemsnit.
På driftsresultatet har under halvdelen fremgang, og total set går topvirksomhederne tilbage med 13 pct.
Tæt på 6 ud af 10 virksomheder tjener mindre på resultatet før skat i det seneste regnskabsår end året før, og samlet set falder topbranchens bundlinje med 2,2 mia. kr.
Ses der på brancheniveau, er det også kun 4 ud af 10 brancher som leverer en fremgang på bundlinjen.
Autogenbrugerne og de digitale virksomheder realiserer størst bundlinjevækst.
Omvendt mister reservedelsleverandører, leasingselskaberne og importører alle omkring en tredjedel af indtjeningen sammenlignet med 2023.